
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 14.03
Domani 15.03
Dom 16.03
Lun 17.03
Mar 18.03
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)





- Ven 14.03
- Sab 15.03
- Dom 16.03
- Lun 17.03
- Mar 18.03
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
5096 14 Mar 16 : 15 Mes Rafsanjan FC - Esteghlal Khuzestan FC | 2.09 | 2.71 | 3.80 | 1.18 | 1.35 | 1.58 | 2.99 | 2.15 | ![]() | ||||
4340 14 Mar 16 : 30 Persepolis FC - Malavan Bandar Anzali FC | 1.34 | 3.90 | 9.50 | 0 | 1.17 | 2.75 | 2.62 | 2.15 | ![]() | ||||
5617 14 Mar 16 : 45 FC Krumovgrad - PFC Lokomotiv Plovdiv | 3.75 | 2.77 | 2.06 | 1.60 | 1.34 | 1.19 | 2.85 | 2.15 | ![]() | ||||
4341 14 Mar 16 : 45 Foolad KHouzestan FC - Aluminium Arak | 1.70 | 2.90 | 5.75 | 1.07 | 1.31 | 1.92 | 3.10 | 2.15 | ![]() | ||||
4981 14 Mar 16 : 55 Bayern Munich - VfL Wolfsburg | 1.97 | 3.30 | 3.35 | 1.23 | 1.24 | 1.66 | 1.83 | 2.15 | ![]() | ||||
5446 14 Mar 17 : 00 FC Vysocina Jihlava - SK Sigma Olomouc B | 2.63 | 3.15 | 2.44 | 1.43 | 1.26 | 1.37 | 1.93 | 2.15 | ![]() | ||||
1214 14 Mar 17 : 30 FC Vlasim - 1.SK Prostejov | 1.94 | 3.40 | 3.35 | 1.23 | 1.23 | 1.68 | 1.64 | 2.15 | ![]() | ||||
1027 14 Mar 18 : 00 RKS Radomiak Radom - KS Lechia Gdansk | 1.99 | 3.35 | 3.45 | 1.25 | 1.26 | 1.69 | 1.71 | 2.15 | ![]() | ||||
4131 14 Mar 18 : 00 HNK Gorica - NK Slaven Belupo | 2.61 | 2.87 | 2.71 | 1.36 | 1.33 | 1.39 | 2.18 | 2.15 | ![]() | ||||
2367 14 Mar 18 : 00 Miedz Legnica - Wisla Krakow | 3.05 | 3.35 | 2.07 | 1.60 | 1.23 | 1.28 | 1.59 | 2.15 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
7200 14 Mar 18 : 00 Igokea Aleksandrovac - Spartak Subotica | 1.71 | 16.00 | 2.21 | 1.71 | 16.00 | 2.21 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4980 14 Mar 18 : 00 MBK Handlova - BK Inter Bratislava | 1.87 | 16.00 | 2.00 | 1.87 | 16.00 | 2.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7467 14 Mar 18 : 30 Keila Basket - Kk Viimsi | 1.38 | 16.00 | 3.20 | 1.38 | 16.00 | 3.20 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7216 14 Mar 18 : 34 Sodertalje BBK - Boraas Basket | 2.70 | 16.00 | 1.51 | 2.70 | 16.00 | 1.51 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7217 14 Mar 19 : 04 BC Lulea - KFUM Umea | 0 | 30.00 | 45.00 | 0 | 30.00 | 45.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7222 14 Mar 19 : 04 Koping Stars - Norrkoping Dolphins | 3.25 | 17.00 | 1.37 | 3.25 | 17.00 | 1.37 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1116 14 Mar 20 : 00 ALM Evreux Basket - Antibes Sharks | 1.98 | 16.00 | 1.89 | 1.98 | 16.00 | 1.89 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1615 14 Mar 20 : 00 Poitiers Basket 86 - Asc Denain Voltaire Ph | 1.51 | 16.00 | 2.68 | 1.51 | 16.00 | 2.68 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1977 14 Mar 20 : 00 Hermine Nantes Basket - Champagne Basketball | 1.46 | 16.00 | 2.86 | 1.46 | 16.00 | 2.86 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4889 14 Mar 20 : 00 Rouen Metropole Basket - Hyeres Toulon | 1.23 | 18.00 | 4.50 | 1.23 | 18.00 | 4.50 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
4363 14 Mar 17 : 20 Kirkov V / Soto M - Rodriguez C / Zormann M | 1.86 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
3205 14 Mar 18 : 30 Herbert, Pierre-Hugues - Ruusuvuori, Emil | 2.63 | 1.42 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5224 14 Mar 19 : 00 Arevalo M / Pavic M - Harrison C / King E | 1.47 | 2.62 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
5365 14 Mar 19 : 00 Altmaier, Daniel - Kovacevic, Aleksandar | 2.06 | 1.67 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5039 14 Mar 19 : 00 Muller, Alexandre - Lestienne, Constant | 1.41 | 2.65 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
3375 14 Mar 19 : 00 Borges, Nuno - Smith, Colton | 1.53 | 2.32 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6919 14 Mar 19 : 00 Granollers M / Zeballos H - Erler A / Frantzen C | 1.36 | 2.87 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5175 14 Mar 19 : 00 Andreozzi G / Arribage T - Schnaitter J / Wallner M | 1.62 | 2.14 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Genoa - Lecce
- Milan - Como
- Venezia - Napoli
- Nizza - AJ Auxerre
Quote di partenza:
1
x
2
1.98
3.10
4.25
Quote attuali :
1
x
2
2.11
2.93
4.25
Starting Odds:
1
x
2
1.98
3.10
4.25
Current Odds:
1
x
2
1.75
3.85
4.50
Starting Odds:
1
x
2
1.98
3.10
4.25
Current Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.52
Starting Odds:
1
x
2
1.50
4.50
5.75
Current Odds:
1
x
2
1.56
4.25
5.75

Milan
vs
Como
Ov
57%
57%
Over 2.5
1.66
Under 2.5
2.17
Venezia
vs
Napoli
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.04
Under 2.5
1.74
Nizza
vs
AJ Auxerre
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.68
Under 2.5
2.13
Roma
vs
Cagliari
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.84
Under 2.5
1.91

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Genoa
1
x
Lecce
2
2.11
2.93
4.25
2%
33%
22%
Over/Under (2.5)
37%
Ov. 2.5
2.56
64%
Un. 2.5
1.48
GG/NG
45%
GG
2.10
56%
NG
1.68
Combo
31%
GG&Ov2.5
3.00
16%
GG&Un2.5
5.75



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.