
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 14.03
Domani 15.03
Dom 16.03
Lun 17.03
Mar 18.03
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)





- Ven 14.03
- Sab 15.03
- Dom 16.03
- Lun 17.03
- Mar 18.03
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1027 14 Mar 18 : 00 RKS Radomiak Radom - KS Lechia Gdansk | 2.01 | 3.35 | 3.40 | 1.25 | 1.26 | 1.68 | 1.72 | 1.39 | ![]() | ||||
4131 14 Mar 18 : 00 HNK Gorica - NK Slaven Belupo | 2.65 | 2.90 | 2.65 | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 2.16 | 1.39 | ![]() | ||||
2367 14 Mar 18 : 00 Miedz Legnica - Wisla Krakow | 3.35 | 3.50 | 1.91 | 1.71 | 1.21 | 1.23 | 1.58 | 1.39 | ![]() | ||||
5965 14 Mar 18 : 00 SC Neusiedl am See 1919 - Kremser SC | 1.95 | 3.55 | 3.15 | 1.26 | 1.21 | 1.67 | 1.67 | 1.39 | ![]() | ||||
3925 14 Mar 18 : 00 WKW ETO FC Gyor - Debreceni VSC | 1.94 | 3.50 | 3.45 | 1.25 | 1.24 | 1.73 | 1.62 | 1.39 | ![]() | ||||
4734 14 Mar 18 : 00 NK Karlovac 1919 - NK Hrvace | 1.92 | 3.40 | 3.45 | 1.22 | 1.23 | 1.70 | 1.77 | 1.39 | ![]() | ||||
1423 14 Mar 18 : 00 Schwarz-Weiss Bregenz - SKU Amstetten | 2.55 | 3.50 | 2.42 | 1.47 | 1.24 | 1.43 | 1.62 | 1.39 | ![]() | ||||
1657 14 Mar 18 : 00 Rapid Wien II - FC Admira Wacker Modling | 3.85 | 3.55 | 1.82 | 1.84 | 1.23 | 1.20 | 1.77 | 1.39 | ![]() | ||||
1505 14 Mar 18 : 00 SV Horn - SV Stripfing | 3.50 | 3.35 | 1.99 | 1.69 | 1.26 | 1.24 | 2.30 | 1.39 | ![]() | ||||
1026 14 Mar 18 : 00 FAC Wien - SC Austria Lustenau | 2.56 | 2.84 | 2.89 | 1.34 | 1.35 | 1.42 | 2.71 | 1.39 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
7200 14 Mar 18 : 00 Igokea Aleksandrovac - Spartak Subotica | 1.71 | 16.00 | 2.22 | 1.71 | 16.00 | 2.22 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4980 14 Mar 18 : 00 MBK Handlova - BK Inter Bratislava | 1.87 | 16.00 | 2.00 | 1.87 | 16.00 | 2.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7467 14 Mar 18 : 30 Keila Basket - Kk Viimsi | 1.38 | 16.00 | 3.20 | 1.38 | 16.00 | 3.20 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7216 14 Mar 18 : 34 Sodertalje BBK - Boraas Basket | 2.70 | 16.00 | 1.51 | 2.70 | 16.00 | 1.51 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7217 14 Mar 19 : 04 BC Lulea - KFUM Umea | 0 | 30.00 | 45.00 | 0 | 30.00 | 45.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
7222 14 Mar 19 : 04 Koping Stars - Norrkoping Dolphins | 3.25 | 17.00 | 1.37 | 3.25 | 17.00 | 1.37 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1116 14 Mar 20 : 00 ALM Evreux Basket - Antibes Sharks | 1.98 | 16.00 | 1.89 | 1.98 | 16.00 | 1.89 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1615 14 Mar 20 : 00 Poitiers Basket 86 - Asc Denain Voltaire Ph | 1.51 | 16.00 | 2.68 | 1.51 | 16.00 | 2.68 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1977 14 Mar 20 : 00 Hermine Nantes Basket - Champagne Basketball | 1.46 | 16.00 | 2.86 | 1.46 | 16.00 | 2.86 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4889 14 Mar 20 : 00 Rouen Metropole Basket - Hyeres Toulon | 1.23 | 18.00 | 4.50 | 1.23 | 18.00 | 4.50 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
3205 14 Mar 18 : 30 Herbert, Pierre-Hugues - Ruusuvuori, Emil | 2.82 | 1.37 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5224 14 Mar 19 : 00 Arevalo M / Pavic M - Harrison C / King E | 1.46 | 2.63 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
5365 14 Mar 19 : 00 Altmaier, Daniel - Kovacevic, Aleksandar | 2.06 | 1.67 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5039 14 Mar 19 : 00 Muller, Alexandre - Lestienne, Constant | 1.41 | 2.65 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
3375 14 Mar 19 : 00 Borges, Nuno - Smith, Colton | 1.52 | 2.34 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6919 14 Mar 19 : 00 Granollers M / Zeballos H - Erler A / Frantzen C | 1.36 | 2.87 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5175 14 Mar 19 : 00 Andreozzi G / Arribage T - Schnaitter J / Wallner M | 1.62 | 2.14 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4363 14 Mar 19 : 10 Kirkov V / Soto M - Rodriguez C / Zormann M | 1.83 | 1.86 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Genoa - Lecce
- Milan - Como
- Venezia - Napoli
- Nizza - AJ Auxerre
Quote di partenza:
1
x
2
1.98
3.10
4.25
Quote attuali :
1
x
2
2.08
2.97
4.25
Starting Odds:
1
x
2
1.98
3.10
4.25
Current Odds:
1
x
2
1.76
3.85
4.50
Starting Odds:
1
x
2
1.98
3.10
4.25
Current Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.52
Starting Odds:
1
x
2
1.50
4.50
5.75
Current Odds:
1
x
2
1.56
4.25
5.75

Milan
vs
Como
Ov
57%
57%
Over 2.5
1.66
Under 2.5
2.17
Venezia
vs
Napoli
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.04
Under 2.5
1.74
Nizza
vs
AJ Auxerre
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.15
Palermo
vs
Cremonese
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.03
Under 2.5
1.72

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Genoa
1
x
Lecce
2
2.08
2.97
4.25
2%
32%
22%
Over/Under (2.5)
37%
Ov. 2.5
2.54
63%
Un. 2.5
1.49
GG/NG
45%
GG
2.10
56%
NG
1.68
Combo
31%
GG&Ov2.5
2.99
16%
GG&Un2.5
5.75



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.